Estadística y muestreo / Ciro Martínez Bencardino
By: Martínez Bencardino, Ciro [autor].
Series: Textos universitarios - Matemáticas.Bogotá : Ecoe, 2003Edition: Décima edición.Description: 946 páginas : ilustraciones ; 24 cm. + CD ROM.Content type: texto Media type: no mediado Carrier type: volumenISBN: 9586482839.Subject(s): Estadística matemáticas | Muestreo (estadistica)DDC classification: 519.5 /Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / M385es (Browse shelf) | 8000 | 7 | Available | 8000011087 | |||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / M385es (Browse shelf) | 8000 | 8 | Available | 8000011088 | |||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / M385es (Browse shelf) | 8000 | 9 | Available | 8000011089 | |||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / M385es (Browse shelf) | 8000 | 10 | Available | 8000011090 | |||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / M385es (Browse shelf) | 8000 | 11 | Available | 8000011091 | |||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / M385es (Browse shelf) | 8000 | 12 | Available | 8000011092 | |||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / M385es (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | CO | 8000010260 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / M385es (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | CO | 8000010261 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / M385es (Browse shelf) | 8001 | 3 | Available | CO | 8000010262 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / M385es (Browse shelf) | 8001 | 4 | Available | CO | 8000010263 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / M385es (Browse shelf) | 8001 | 5 | Available | CO | 8000010264 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / M385es (Browse shelf) | 8001 | 6 | Available | CO | 8000010265 |
El CD acompañante se consulta de manera independiente y se solicita en el área de Recursos Bibliográficos Electrónicos.
Finalidad de la Estadística -- Colectivos investigados por la Estadística -- Algunos términos y conceptos que se deben conocer y manejar -- La proyección y preparación de investigaciones de tipo estadístico -- Algunos elementos básicos de las matemáticas -- Distribuciones de frecuencias, tablas y gráficas -- Medidas de posición o de tendencia central -- Estadígrafos de dispersión, asimetría y apuntamiento -- Introducción a las probabilidades -- Distribuciones probalísticas discretas y contínuas -- Distribuciones de muestreo aleatorio (Teoría de las muestras grandes) -- Prueba de hipótesis y límites de confianza (Aplicación en muestras grandes y pequeñas) -- Otras pruebas de hipótesis -- Pruebas no Paramétricas -- Análisis de regresión y correlación simple y múltiple -- Series cronológicas o series de tiempo -- Números índices -- Técnicas de Muestreo --
There are no comments for this item.