Cálculo con geometría analítica Edwin J. Purcell, Dale Varberg ; traductor. M. en C. Elena de Oteyza
By: Purcell, Edwin J [Autor].
Contributor(s): Varberg, Dale.
México Prentice-Hall Hispanoamericana 1994Edition: Sexta Edición.Description: 924 paginas. : retrs. tbs. ilustraiones.ISBN: 9688803383.Subject(s): Calculo | Geometria analitica | Analisis matematicoDDC classification: 515.15Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Book Cart | FONDO BIBL | 515.15 / P985c (Browse shelf) | 1 | Available | CO | 8000001448 | |||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515.15 / P985c (Browse shelf) | 2 | Available | CO | 8000004104 | |||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | FONDO BIBL | 515.15 / P985c (Browse shelf) | 3 | Available | CO | 8000004105 | |||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515.15 / P985c (Browse shelf) | 4 | Available | CO | 8000008623 | |||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | FONDO BIBL | 515.15 / P985c (Browse shelf) | 8 | Available | DO | 8000012694 | |||
Libros | Biblioteca Garzón | FONDO BIBL | 515.15 / P985c (Browse shelf) | 5 | Available | CO | 8400008624 | |||
Libros | Biblioteca La Plata | FONDO BIBL | 515.15 / P985c (Browse shelf) | 7 | Available | CO | 8600008626 | |||
Libros | Biblioteca Pitalito | FONDO BIBL | 515.15 / P985c (Browse shelf) | 6 | Available | CO | 8500008625 |
Preliminares -- Funciones y límites -- La derivada -- Aplicaciones de la derivada -- La integral -- Aplicaciones de la integral -- Funciones trascendentales -- Técnicas de integración -- Formas indeterminadas e integrales impropias -- Métodos numéricos, aproximaciones -- Series infinitas -- Cónicas y coordenadas polares -- Geometría en plano, vectores -- Geometría en el espacio, vectores -- La derivada en el espacio n-dimensional -- La integral en el espacio n-dimensional -- Cálculo vectorial -- Ecuaciones diferenciales -- Apéndices: Inducción matemática -- Demostración de diversos teoremas -- Tablas numéricas -- Contiene: Biografías, respuestas a problemas impares, tablas numéricas
Está diseñado para los cursos usuales de cálculo para ingeniería y ciencias que se ofrecen en la mayoría de las universidades de los Estados Unidos de América.
Calculus with analytic geometry.-
There are no comments for this item.