Cálculo / Edwin J. Purcell, Dale Varberg y Steven E. Rigdon ; Tr. Víctor Hugo Ibarra Mercado ; Rev. téc. Linda Margarita Medina Herrera ...(et al)
By: Purcell, Edwin J. (Edwin Joseph).
Contributor(s): Varberg, Dale | Rigdon, Steven E.
México (etc.) : Pearson Educación, 2007 Edition: 9a. ed.Description: xv, 774, 64, 9 : il. ; 29 cm.ISBN: 978-970-26-0919-3.Subject(s): CalculoDDC classification: 515 / P985caItem type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515 / P985ca (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | CO | 8000013554 | ||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515 / P985ca (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | CO | 8000013555 | ||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515 / P985ca (Browse shelf) | 8001 | 3 | Available | CO | 8000013556 | ||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | FONDO BIBL | 515 / P985ca (Browse shelf) | 8001 | 4 | Available | CO | 8000018183 | ||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515 / P985ca (Browse shelf) | 8001 | 5 | Available | CO | 8000018184 | ||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515 / P985ca (Browse shelf) | 8001 | 6 | Available | CO | 8000021529 |
Números reales, estimación y lógica -- Desigualdades y valor absoluto -- El sistema de coordenadas
rectangulares -- Gráficas de ecuaciones -- Funciones y su gráficas -- Operaciones con funciones -- Límites --
La derivada -- Aplicaciones de la derivada -- La integral definida -- Aplicaciones de la integral -- Funciones
trascendentales -- Técnicas de integración -- Formas indeterminadas e integrales impropias -- Series infinitas
-- Cónicas y Coordenadas polares -- Geometría en El espacio y vectores -- Derivadas para funciones de DOS o
más variables -- Integrales múltiples -- Cálculo vectorial -- Apéndice 1. inducción matemática -- Apéndice 2:
demostración de varios teoremas -- Respuestas a problemas con número impar -- Indice -- Créditos de
fotografías --
Calculus
There are no comments for this item.