Memorias III semana departamental de la ciencia, tecnología e innovación en la Universidad Surcolombiana : del 4 al 8 de octubre 2010 / Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social ; presen. Ana Orsidis Orozco Rojas
By: Universidad Surcolombiana. Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social.
Contributor(s): Orozco Rojas, Ana Orsidis, presenta | Alarcón Yustres, Benjamín | Amaya García, Karol Estefania | Amézquita Parra, Carlos Eduardo | Angel, Juana | Avendaño Viuchi, Eddy Yazmín | Barreto, Carlos Federico | Barrero Galindo, Martha Isabel | Bermeo, Luis Alberto | Bernal, Felipe | Cardozo, María Camila | Castro Zamora, Ricardo León | Clavijo Bolívar, Mario Eduardo | Córdoba Muñoz, Laura | Cortés, Lorena Paola | Cuéllar Santos, Juan Carlos | Cuenca Wilson, Amparo | Franco, Manuel A | Galindo Perdomo, Fernando | García Ortiz, Mirley | García Sánchez, Alexandra | García Valencia, Alejandro David | Gil Martínez, Diana Milena | González, José Elias | Greenberg, Harry B | Guevara Salazar, Leidy Ximena | Gutiérrez, Leidy Bibiana | Guzmán Ipuz, Mario | Guzmán Rivera, Mayerli Yisela | Laiseca Sotto, José Vicente | Lamilla Granados, Diego Felipe | Lemos Bustamante, Lucía Dolores | López, Diana Paola | Méndez Lozano, Rafael Armando | Méndez, Luz Mary | Merchán, Yury Tatiana | Mesa Cano, Jorge Hernán | Montaña Rodríguez, Joaquín | Montealegre, Ingrid Paola | Morales Pineda, Carmen Lucrecia | Mosquera Conde, Nazli Melissa | Mosquera Urrutia, Martha Cecilia | Muñoz, Jhonny K | Muñoz Rocha, Oscar Julián | Narvaez Rojas, Carlos Fernando | Ocampo Torres, Antonio María | Olaya, Yazmín Andre | Ortiz, Felipe | Ospina Castellanos, Mónica María | Otálora Rodríguez, María Camila | Pachón de Gordillo, Myriam Carola | Páramo Morales, Dgoberto | Páramo Morales, Dagoberto | Pardo, Deison Andrés | Parra, Juan Camilo | Pastrana, David | Pérez Urriago, Laura Margarita | Pinzón Arias, Lissete Ivone | Polanía Farfán, Rocío de las Mercedes | Polo Ledesma, Emilio | Prada, Mijail Brand | Quintero Barrera, Isauro | Quintero Charry, Alba Luz | Quintero, Eneida Constanza | Quintero, María Cristina | Ramírez Losada, Ofelia | Ramírez Borrero, Néstor Daniel | Ramírez Plazas, Elías | Reina Tovar, Maribel | Rincón Trujillo, Leyla Marleny | Rivera, Angeli Tatiana | Rivera Camacho, Diego Fernando | Reyes Rodríguez, Edna Liliana | Rodríguez Rodríguez, Jairo Antonio | Rodríguez Camacho, Luz Stella | Rosález Rengifo, Elia del Carmen | Rueda Ramírez, Humberto | Salazar Campos, Lina del Mar | Salazar Bahamón, Julieth Milena | Salazar, María Esmeralda | Salazar Piñeros, Fabio Alexander | Salgado García de Panqueba, Doris Martha Cecilia | Sánchez Ossa, María Angélica | Sánchez Reyes, Ana Tulia | Sandoval Montes, Leidy Tatiana | Serna Arce, Diana Isabel | Sierra Barón, William | Silva, Elizabeth | Suárez, Yurliana | Tello Ochoa, Leidy Tatiana | Torres Silva, William Fernando | Trujillo Artunduaga, Yina Marcela | Trujillo Murcia, Ingrid Goretti | Vanegas López, Julián Alberto | Vargas Vargas, Lucas Mateo | Vargas Polanía, Eivar Fernando | Vega Vega, Martha Rocío | Villani, Susana Margarita | Semana Departamental de la Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad Surcolombiana (3 : octubre 4 | al 8, 2010.
Neiva : Universidad Surcolombiana, 2010 Description: 116 p. : il. ; 27.5 x 21.5 cm.Content type: txt Media type: Carrier type: ncISBN: 9789588682150.Subject(s): Educacion superior -- investigaciones | Investigaciones | Investigacion universitaria | Proyectos de investigacion | Universidad surcolombiana -- investigaciones | SaludDDC classification: Pi 378.007Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | General | Pi 378.007 / U58me (Browse shelf) | Ej. 3 | Available | 900000011334 | ||||
Producción intelectual (Eliminar) | Biblioteca Ciencias de la Salud | FONDO BIBL | Pi 378.007 / U58me (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | PI | 8300006084 | ||
Producción intelectual (Eliminar) | Biblioteca Ciencias de la Salud | FONDO BIBL | Pi 378.007 / U58me (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | PI | 8300006085 | ||
Libros | Biblioteca Garzón | General | Pi 378.007 / U58me (Browse shelf) | Ej. 4 | Available | 900000011335 | ||||
Libros | Biblioteca La Plata | General | Pi 378.007 / U58me (Browse shelf) | Ej. 5 | Available | 900000011336 | ||||
Libros | Biblioteca Pitalito | General | Pi 378.007 / U58me (Browse shelf) | Ej. 6 | Available | 900000011337 |
Editorial / Ana Orsidis Orozco Rojas -- Facultad de educación -- Experiencias de investigación en motricidad
humana, para la construcción de tejido social en sectores vulnerables -- El estado de la didácica de la
educación artística en las instituciones educativas oficiales en el nivel básica primaria de los estratos 2 y
3 de la ciudad de Neiva -- Nivel de desempeño de la competencia motriz en los ámbitos de desarrollo personal y
de la productividad de los escolares de cinco instituciones educativas del municipio de Neiva -- Prácticas
pedagógicas al tablero -- Sentidos de la motriciad humana en Colombia -- Grupo E.MAT.H y sus semilleros
adscritos... Hacia la construcción de una educación matemática de calidad para el Departamento del Huila --
Aves de la quebrada La Jabonera (Neiva, Huila) -- Plantas de la quebrada La Jabonera del municipio de Neiva --
Universidad: discursos de inclusión y prácticas de exclusión -- Pertenencia social y pertinencia académica de
las estructuras curriculares de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana -- Facultad de Salud
-- Antibody secreting Cells response in CHILDREN naturally infected with dengue -- concentraciones plasmáticas
de linfopoyetina estromal timica (TSLP) en niños infectados por virus dengue -- Hacia la introducción, en la
práctica, del uso de las herramientas de la web 2.0 y del nuevo sistema educativo en la Facultad de Salud --
Nivel de las competencias básicas de los estudiantes aspirantes a ingresar a medicina. Experiencia del curso
preuniversitario de la Facultad de Salud -- Diagnóstico de la situación actual del consumo de sustancias
psicoactivas en la Universidad Surcolombiana, Neiva, 2009 -- Factores protectores y de reisgo para pie
diabético y modelo de atención para su prevención. Comuna 5 de Neiva, 2007 -- Conocimientos acerca de
resiliencia en estudiantes de los programas de pregrado de la Universidad Surcolombiana, sede Neiva -- Enyima
system: programa para la evaluación de la depresión y ansiedad en personas sordas -- Estado del arte de la
psicología positiva en Colombia 1998-2009 -- Estado del arte de los conceptos de resiliencia abordados y
producidos en Colombia 1998-2008 -- Relación entre las orientaciones motivacionales y el estado de flow en los
estudiantes adolescentes de las instituciones educativas que participan en las competencias de voleibol,
baloncesto, fútbol sala y fútbol de los Juegos Intercolegiados Municipales de 2009 en Neiva -- Facultad de
Economía y Administración -- Contexto estratégico y futuro del Huila - Colombia (hipótesis compleja) --
Impacto social de los egresados del programa Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana --
Políticas y normas sobre la revelación de la información financiera en empresas de Neiva -- Sistematización de
experiencias en el manejo de los recursos financieros, obtenidos por el pequeño productor del campo en cuatro
municipios del Departamento del Huila -- Valores y creencias de los productores de café especial que han
ganado premios nacionales de la taza de excelencia -- Emprendimiento. Una estrategia de desarrollo
institucional de alto impacto social -- Facultad de Ciencias Sociales y Humanas -- Presentación del informe de
avance del proyecto de investigación Representaciones sociales de los jóvenes de diferentes estratos de Neiva
y Rivera sobre el proceso de paz 2009 -- La comunicación en los problemas ambientales del municipio de
Colombia - Huila entre 1990 y 2009 -- Sistematización de la experiencia prensa escolar en la Institución
Educativa Escuela Normal Superior de Neiva, durante el período 2008-2009 -- Comunicación y organizaciones
sociales en los procesos de poblamiento de Neiva en los barrios Jorge Eliécer Gaitán, La Libertad, Alfonso
López, Las Américas, Las Granjas y Cándido Leguízamo -- Impactos del conflicto político militar colombiano en
la comunicación en la vida cotidiana (y festiva) entre 1991 y 2007 --
There are no comments for this item.